Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 1 | 11.11% |
DÚVIDAS | 2 | 22.22% |
RECLAMAÇÕES | 4 | 44.44% |
SUGESTÕES | 2 | 22.22% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
WEBSITE | 9 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ | 2 | 22.22% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 0 | 0.00% |
2019 | 2 | 22.22% |
2020 | 0 | 0.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 11.11% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 11.11% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 8 |
3646 1269
camaramunicipaldecarire@gmail.com
Câmara Municipal De Cariré - Praça Elisio Aguiar, Centro Cariré/CE CEP 62184-000
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs - 13:00hs às 17:00hs.
Última manifestação: 27/04/2020 09:26:08
Qual o seu nível de satisfação com essa página?