Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 7 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2020 | 1 | 14,29% |
2024 | 6 | 85,71% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 40,00% |
FEMININO | 1 | 20,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 20,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 20,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 2 |
FRANCISCA AGUIAR PORTELA
3646 1269
camaramunicipaldecarire@gmail.com
Câmara Municipal De Cariré - Praça Elisio Aguiar, Centro Cariré/CE CEP 62184-000
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs - 13:00hs às 17:00hs.
Solicitações até o momento: 7
Última solicitação: 01/05/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?